会員登録はこちら(無料)
[?]
【テクノロジー×コンサルティングで経営管理を変える】
私たちは、これまで多くの企業とのご縁をいただき業種や事業形態に関わらず抱えている共通の課題があることを学びました。
それは人とお金のマネジメントに関する課題です。
近年のテクノロジーの進歩は著しく、リソースの少ない企業では難しかった
経営管理をテクノロジーを活用することによって実現できる世の中に変わりつつあります。
ナレッジラボは、コンサルティング×テクノロジーによって、
より簡単に経営リソースをマネジメントできるインフラを世の中に提供することにチャレンジしている会社です。
会社の特徴
【代表の脳をIT化⁈自社プロダクト“Manageboard”って、、?】
会社の経営管理(会社の現在地を把握し、進むべき方向をきめること)に必要な知見を提供できるプロダクトです。
ナレッジラボ代表の国見を初めとする会計士の「脳」を提供しています。(国見がプロダクトを手作りしたところから始まりました!)
現在の日本には、本来であれば全社に必要な経営管理の知識が、限られた人材にしか持てていない現状があります。これでは企業が正しく成長出来ません。
Manageboardは業務効率化という「問題を処理すること」ではなく、成長企業の将来を「創造すること」を目的に作られたSaaSプロダクトです。
株式会社ナレッジラボの企業概要
会社名 | 株式会社ナレッジラボ |
---|---|
業種 | ITコンサル、ソフトウェア、SaaS/ASPサービス運営 |
事業内容 | ・予算管理SaaS“Manageboard”の開発、提供、伴走 ・業務デザインコンサルティングによる「本質的な課題」の解決 |
事業領域 | ソフトウェア、WEB・インターネット |
業態 | その他 |
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋9F |
設立年月 | 2013年5月 |
資本金 | 315,000千円(2023年11月30日) |
売上高 | 非公開 |
平均年齢 | 31歳(2024年8月現在) |
従業員数 | 85名(2024年8月現在) |
男女比 | 13:7(2024年8月現在) |
株式公開 | 非上場(2024年8月現在) |
拠点・関連会社 | 拠点: 大阪本社 東京支社 関連会社: 株式会社マネーフォワード マネーフォワードケッサイ株式会社 マネーフォワードホショウ株式会社 株式会社クラビス マネーフォワードファイン株式会社 マネーフォワードフィナンシャル株式会社 マネーフォワードi株式会社 Money Forward Vietnam Co., Ltd. マネーフォワードシンカ株式会社 スマートキャンプ株式会社 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 株式会社アール・アンド・エー・シー 株式会社Biz Forward 株式会社Next Solution 株式会社ビズヒント |
プログラミング言語 | Python、Ruby、TypeScript、JavaScript |
フレームワーク | Ruby on Rails React.js |
開発環境 | プラットフォーム: Amazon Web Services データ分析: Google Analytics Amplitude BigQuery Looker Studio プロダクト管理: Jira Flyle データベース: PostgreSQL その他: GitHub CircleCI NewRelic Adobe Figma Figjam Miro FindyTeam+ |
株式会社ナレッジラボの採用情報