会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
弊社は総合エンジニアリング企業としてシステムインテグレーション(IT)、モノづくり(エンジニアリング)領域で事業を展開しています。12年連続で売上が増加、2022年には東証へ上場をし成長を続けています。ここ数年は、自社開発センター(IT領域)と自社工場(モノづくり領域)の新設・拡充を続けており自社製品の製作を視野にいれたモノづくりのメーカーを目指しています。
株式会社テクノクリエイティブの企業概要
| 会社名 | 株式会社テクノクリエイティブ |
|---|---|
| 業種 | ソフトウェア、システム開発、情報処理 |
| 事業内容 | ●システムインテグレーション ご提案からシステムの設計・構築・運用までワンストップサービスのシステムを構築する本格的なSI事業を展開中です。 システムソリューション ・ビジネス開発 ・組込/制御開発 ・ニアショア開発 ・製品開発 インフラソリューション ・設計/構築 ・キッティング ・導入/展開/保守/運用 ・ハード/ソフトウェア販売 |
| 事業領域 | 、ソフトウェア、WEB・インターネット、ハードウェア |
| 業態 | 受託開発(自社内開発)、コンサルティング、アウトソーシング |
| 住所 | 熊本県熊本市中央区神水2-9-1 TECHNO-CREATIVEビル |
| 設立年月 | 1999年9月2日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 61.3億円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 従業員数 | 1065名 |
| 男女比 | 5:5 |
| 株式公開 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market(証券コード:9335) |
| 拠点・関連会社 | ・熊本本社・開発センター ・東京支社 ・名古屋支社・開発センター ・大阪支社 ・福岡支社・開発センター |
| プログラミング言語 | C、C#、C++、Java、PHP、Python、JavaScript |
| 開発環境 | Eclipse、VisualStudioなど |
株式会社テクノクリエイティブの採用情報
株式会社テクノクリエイティブの会社説明会・インターンシップ情報