会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
あらゆる移動手段を組み合わせた最適な移動手段・ルートを導き出すことができる世界唯一の経路探索アルゴリズムの技術、「トータルナビゲーション」をもとに、世界中の人々が安心して移動できる世の中を目指し、スマートフォン、Webブラウザ、その他さまざまなデジタルデバイス向けに各種ナビゲーションサービスを提供している他、BtoB向け業務用アプリケーションや世の中の移動の最適化を目指す交通コンサルティング事業、さまざまな移動手段をシームレスにつなぎ新しい移動の概念を提供するMaaS事業など、世の中の移動の課題を解決するためのサービス・事業を幅広く展開しています。
目指すは「世界のデファクトスタンダード」。
日本ではある程度認知されつつある「NAVITIME」ですが、今後も引き続き「世界中の人々が安心して移動できる」ことを目指していきます。
今後、自動運転車の誕生・普及やMaaSの推進により、これからの「移動」には大きな変化が期待されています。
株式会社ナビタイムジャパンの企業概要
会社名 | 株式会社ナビタイムジャパン |
---|---|
業種 | WEBサービス・アプリ運営、ソフトウェア、システム開発 |
事業内容 | ナビゲーションサイト・アプリの運営・開発 / 経路探索エンジンのライセンス事業 / 動態管理ソリューション事業 / CASE事業 / 交通コンサルティング事業 / 交通事業者向けソリューション事業 / MaaS事業 / メディア事業 / ロケーションマーケティング事業 / 観光ソリューション事業 / 海外事業 / インバウンド事業 / トラベル事業 |
住所 | 東京都港区南青山3-8-38 |
設立年月 | 2000年3月 |
資本金 | 9,000万円 |
売上高 | 非公開 |
平均年齢 | 33.8歳(2023/10現在) |
従業員数 | 420名(2023/10現在) |
男女比 | 3:1 |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | 本社 〒107-0062 東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山1~2・6~9階 |
プログラミング言語 | C、C#、C++、Go、Java、NodeJS、Python、Rust、Scala、Swift、TypeScript、JavaScript、kotlin |
フレームワーク | iOS SDK, Android SDK, Flutter, Vue.js, Next.js, Nuxt.js, Node.js, React, Bootstrap, Django, Unity, OpenGL, JQuery,Spring, Hibernate, MyBatis, 自社フレームワーク |
開発環境 | 【環境】 Linux, Mac OS X, Windows, CentOS, Apache HTTP Server, Apache Tomcat, NGINX, WordPress, Visual Studio Code, Vim, Emacs, Eclipse, Grafana, Looker Studio, Tableau, Redash, Apache Solr 【開発支援ツール】 Jira, Git, Jenkins, Sentry, Bitbucket, Confluence, JFrog Artifactory 【インフラ管理】 Terraform, AWS CloudFormation, Ansible, VMware vSphere, Kubernetes, Amazon ECS, Google Kubernetes Engine, Amazon Elastic Kubernetes Service, Zabbix, Amazon CloudWatch 【AI・データ分析】 Treasure Data CDP, BigQuery, Elasticsearch, Apache Hadoop, Amazon Athena, Keras, pandas, scikit-learn, NumPy, Amazon Kinesis, Microsoft Azure, Amazon Web Service |
株式会社ナビタイムジャパンの採用情報