会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
キャムテックは主に人材活用に関する課題に着目し、
デジタルとアナログを組み合わせて
「会社」と「働く人」が直面する困りごとを
解決するための事業を展開している人材サービス企業です。
キャムテックのエンジニアはHRテクノロジーを活用し、様々な人材サービスを開発しています。
システムやサービスを手段として、困りごとを抱えるクライアントに全力で寄り添えるようなコトを生み出しています。
#HRテクノロジー(Human Resource Technology)
#人材領域全体の課題解決に挑むHRソリューションカンパニー
#人を力づけて”いい仕事”を創る
#愛のあるテクノロジーでいい仕事を支援する
#13社のグループからなる”キャムコムグループ”に属しグループ全体の基盤を支える
#デジタルとアナログを組み合わせて「会社」と「働く人」が直面する困りごとを解決する
#「働くこと」の価値を変革できるようなサービスを提供
株式会社キャムテックの企業概要
会社名 | 株式会社キャムテック |
---|---|
業種 | ソフトウェア、システム開発、クラウドサービス |
事業内容 | ◆もっと多くの"いい仕事"を創るために 株式会社キャムテックではシステム開発やコンサルティング、マネジメントを通じてより多くの働く人や企業が"いい仕事"を創り出すことができる社会を目指しています。 ◆愛のあるテクノロジーでいい仕事を支援する 大きく変化する働く人を取り巻く環境に対して、 人の手だけでは解決できない部分のデジタル化とシステムだけでは解決できない部分のアナログ化を掛け合わせることで人々が「働くこと」の価値を変革できるサービスを提供しています。 ◆事業内容(抜粋) ・HR-Tech開発(勤怠管理,人財管理,営業審 他) ・採用戦略マネジメント ・研修プログラム事業 ・法務労務行政コンサル など |
住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング 南館16F |
設立年月 | 設立年月 2005年8月 |
資本金 | 4億円(グループ合算) |
売上高 | 1,292億円(2023年3月期 グループ計) |
平均年齢 | 35.4 |
従業員数 | 2,385名(2023年3月末 グループ計) |
株式公開 | 非公開 |
拠点・関連会社 | 長野オフィス(長野県長野市) 東京オフィス(東京都新宿区) 大阪オフィス(大阪府大阪市) |
プログラミング言語 | C#、Java、NodeJS、PHP、Python、Ruby、TypeScript、JavaScript |
フレームワーク | Laravel、.NET、Nextjs、React 等 |
開発環境 | ●クラウドプラットフォーム AWS、GCP、EC2,S3、RDS、Microsoft Azure ●データベース PostgreSQL、MySQL、Oracle、Access ●開発支援ツール Git、Docker ●環境 PhpStorm、IntelliJ IDEA、Visual Studio、Visual Studio Code |
株式会社キャムテックの採用情報