会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
\\ 常にプロフェッショナルであり続けること。 //
それが私たちの使命です。
すべての社員がフルスタックな人材として最上流工程である企画から設計・開発・運用保守まで、一連の流れを経験することができ、自社サービスや受託開発と幅広く事業を手掛けています。
充実した研修制度を通じて、先輩社員がメンター担当として一人に一人ついてくれるのでお仕事のことだけでなく、プライベートな相談まで親身に何でも聞いてくれます!
自由度が高く、フラットで発言のしやすい環境も特徴の一つ。
オフィス内にはカフェスペースがあり、パーソナルジム制度やサークル活動も盛んです。
福利厚生も充実しており、働きやすさに力を入れているので社員が伸び伸びとお仕事ができる環境が整っています。
株式会社テクノデジタルの企業概要
会社名 | 株式会社テクノデジタル |
---|---|
業種 | システム開発、ITコンサル、SaaS/ASPサービス運営 |
事業内容 | ◤◢◤ 事業変革フェーズへ突入 ◢◤◢ どんなに革新的なものを作り出しても、ファーストインプレッションを掴むデザインや、操作性を意識したUI/UX、市場のニーズに合わせた戦略・運用が備わっていないと、革命を起こすことはできません。 当社では「Technology × Creative × Marketing」それぞれの専任部隊がおり、個々で活躍するのではなく、それぞれの強みを融合させることでデジタルビジネスをトータルプロデュースできることを強みとしています! \\ 設立から19期を迎え、社員数も200名規模へ! // ベンチャー企業としてフットワーク軽く最新技術や環境に取り組んでいきたい一方で、もっと斬新かつ大規模なものを作りあげるには、組織体制が必要です。 組織体制の強化と給与水準の向上、福利厚生の充実をはかり、社員がもっと活躍できる環境づくりを目指しています! 事業変革のタイミングだからこそ、今後のテクノデジタルを積極的に引っ張ってくれる、核となるメンバーと出会いたいと思っています! |
事業領域 | 、WEB・インターネット、その他 |
業態 | 、受託開発(自社内開発)、コンサルティング、その他 |
住所 | 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山5F |
設立年月 | 2006年11月 |
資本金 | 4000万 |
売上高 | 17.5億円(2021年実績) / 20億円(2022年実績) / 24億円(2023年実績) |
平均年齢 | 33歳 |
従業員数 | 175名 (グループ全体: 230名) |
男女比 | 6:4 |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | ◆TOKYO HEAD OFFICE 東京本社 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山4F / 5F(受付) ◆TOKUSHIMA LABORATORY 徳島開発室 〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209-5 徳島健康科学総合センター3F ◆OSAKA OFFICE 大阪支社 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-7-2-202 ◆SHIZUOKA OFFICE 静岡事業所 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ3F ◆FUKUOKA OFFICE 福岡事業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-5-28 天神西通りセンタービル5F |
プログラミング言語 | Java、PHP、Ruby、Swift、JavaScript、kotlin |
フレームワーク | Struts、Spring、CakePHP、Ruby on Rails、OpenGL、Android SDK、iOS SDK、Node.js、Laravel、React、Vue.js、Java EE、Flutter |
開発環境 | ◆フルスタックエンジニアを目指せる環境 開発工程ごとに役割を分けておらず、プロジェクトに参画をすると上流から下流工程まですべてのフェーズを担当します。 その中で、自身の得意分野や興味のある能力を見つけ、個々にあわせた活躍が可能です。 ◆トップがエンジニア出身 代表はエンジニア出身の技術大好き人間。 だからこそ、「我々作り手がワクワクするか、おもしろいか」を第一に、エンジニアファーストの環境づくりを掲げています。 ◆ただのシステム開発会社ではないデジタルビシネスのトータル力が学べる プロジェクト内には開発部門のメンバーだけでなく、デザイナーやマーケターも参画しているため、 システム以外の総合的なものづくりの目線を養い、スキルを身につけることができます。 |
株式会社テクノデジタルの採用情報
株式会社テクノデジタルの会社説明会・インターンシップ情報