会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
・インターネット事業・WEB3.0事業で、100%自社開発を行っている東証プライム市場上場企業
→累計登録者数1100万人を超える日本最大級のポイントサイト「モッピー」や、暗号資産の販売所「コイントレード」を企画・開発・運営しており、年間130%の成長を遂げているプライム上場ベンチャーです。
・新規事業の立上げからプロジェクトマネージャーなど成長できる環境が整っている!
→セレスでは経営コアメンバーを募集しており、新卒1,2年目から事業創造・新規事業の立上げ、マーケティング、PM、ベンチャー投資業務など、挑戦するメンバーを応援するカルチャーがあります。
・WEB・インターネットサービスにおける幅広い事業に関わることができ、フルスタックエンジニアとして成長できる
→WEBメディア・デジタルマーケティング事業、D2C事業、Fintech事業・WEB3.0事業を手掛けており、新卒エンジニアが重要な役割を担い、フルスタックエンジニアやリーダー職となり結果を残し続けています。
株式会社セレスの企業概要
会社名 | 株式会社セレス |
---|---|
業種 | WEBサービス・アプリ運営、通信 |
事業内容 | ◇モバイルサービス事業 ・モッピー:国内最大級ポイントサイト ・AD.TRACK:無料で使えるアフィリエイトプログラム ・チケコミ:基本無料でコミックが読めるフリーミアムモデルのサイト ・Oh!Ya:投資マンションを中心とした不動産情報サイト ・Labol:フリーランス向けのファクタリングサービス など ◇フィナンシャルサービス事業 ・CoinTrade:マーキュリーが運営する「CoinTrade」は、シンプルなトレードビュー、ユーザーの方が使いやすい直感的なインターフェースに加え世界最高水準セキュリティをもつ暗号資産販売所です |
事業領域 | WEB・インターネット |
業態 | その他 |
住所 | 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 |
設立年月 | 2005年1月28日 |
資本金 | 20億4,639万円(2023年12月末現在) |
売上高 | 240億700万円(2023年度実績) |
平均年齢 | 32.4歳(2023年12月現在) |
従業員数 | 200名(2023年12月現在) |
男女比 | 54:46(2023年12月現在) |
株式公開 | 東証プライム市場上場 |
拠点・関連会社 | 株式会社マーキュリー 株式会社ディアナ 株式会社バッカス 株式会社ラボル studio15株式会社 株式会社ゆめみ ビットバンク株式会社 |
プログラミング言語 | Go、Java、PHP、TypeScript、JavaScript |
フレームワーク | Silex,Laravel,ZendFramework,SpringBoot他 |
開発環境 | ■開発用PC ・MacBookPro or Windowsから選択可能 ・27インチ外部ディスプレイ ・IDE(IntelliJ IDEA / phpstorm)を会社支給 ■開発環境 ・OS:CentOS ・データベース:MySQL ・バックエンド:PHP,GO,Java等 ・フロントエンド:JavaScript,Angular,React,Vue.js,jQuery ・テンプレートエンジン:TWIG,Blade等 ・インフラ:AWS(EC2/RDS/Lambda/S3他)、オンプレミス ■その他 ・プロジェクト管理:Redmine ・バージョン管理: GitHub Enterprise,svn ・コミュニケーションツール:Slack,Chatwork,Qiita:Teams ・CIツール:Jenkins ※プロダクトに合わせて環境も変えるため、上記に記載していない環境を利用する場合もあります。 |
株式会社セレスの採用情報
株式会社セレスの会社説明会・インターンシップ情報