会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
オズモール400万人の会員をマーケティングすることで、新しいサービスを生み出し、世の中にムーブメントを生み出すことも可能です。
オペラや歌舞伎などのエンタメイベントとディナーを組み合わせた「東京体験予約」、休日を優雅に過ごす「アフタヌーンティー予約」、コロナ禍に配慮した「おひとり様貸切DAY」など、さまざまな企画やオンラインイベント等も現場社員からの発案。600人のインフルエンサーコミュニティ「東京女子部」によるSNS広報も人気です。
業界的には縮小傾向といわれる「出版事業」も順調に成長しています。3つの小説投稿サイトを運営、月6,000作品以上が投稿されており、累計で500名を超える作家を発掘した実績があります。
サイトデータを分析することで、ユーザーに支持される作品を安定的に生み出しており、年間500作品以上の書籍・電子書籍・コミックなどを発行。
コミックシーモア「電子コミック大賞」受賞の「鬼の花嫁」、2023年に実写映画化した「交換ウソ日記」「夜が明けたらいちばんに君に会いに行く」「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」など、数々のヒット作を生み出し、増収増益を更新。
社員の提案から、新ジャンルの創刊も積極的に行っています。
スターツ出版株式会社の企業概要
会社名 | スターツ出版株式会社 |
---|---|
業種 | 非IT系 |
事業内容 | 【「紙×デジタル」を組み合わせたソリューションビジネスを展開 】 スターツ出版は、長年培ってきたメディアによるプロモーションノウハウとIT技術を駆使して、質の高いコンテンツを創出しています。 単なる"情報"ではなく、"メッセージやストーリー"を発信することで、ユーザーに「感動体験」を提供。「絶対にはずさない、厳選した情報だけを紹介する」というポリシーでサービスを運営しています。 社員全員が「どうしたらよりよいサービスになるのか」「ユーザーにとってどうするのがベストか」を常に意識しており、新人が新サービスを立ち上げることも珍しくありません。 雑誌「オズマガジン」、旅の雑誌「オズマガジントリップ」、フリーマガジン「メトロミニッツ」などのブランド力のあるメディアを起点に、WEBサイト「オズモール」を運営。出版社が運営するサイトならではの上質な記事を掲載し、独自の厳選基準でセレクトしたプレミアムなレストラン、ラグジュアリーホテルなど、”絶対にはずさない”店舗が予約できる「OZのプレミアム予約」を運営しています。 また、毎月6000もの作品が投稿される小説投稿サイトを運営。そこから作家を発掘し、年間約500作品もの文庫やコミック、電子書籍を発行しています。 出版社としては中規模ながら、グループ企業90社、グループ社員約9000人のスターツグループのメディア部門を担っています。 自社サイトを運営しているため、エンジニアは企画開発から運用、改善まで、関連部署と協力しながら一貫して担当することができます。 |
住所 | 東京都中央区京橋1-3-1 八重洲口大栄ビル7F |
設立年月 | 1983年3月 |
資本金 | 5億4,000万円 |
売上高 | 70億2300万円(2022年12月期) |
平均年齢 | 34.5歳 |
従業員数 | 225名(2022年12月末日現在) |
男女比 | 3:7 女性が多い職場ですが、男性も活躍しています |
株式公開 | 東証スタンダード市場 |
拠点・関連会社 | スタジオ(日本橋) |
プログラミング言語 | C#、NodeJS、PHP、Swift、TypeScript、JavaScript |
フレームワーク | ASP.NET、Laravel |
開発環境 | MariaDB、MSSQL、MySQL、Redis |
スターツ出版株式会社の採用情報