会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
「人財の育成」「会社の発展」「顧客満足の向上」それぞれのSHINKAを目指す企業へ
2021年には株式上場を果たしたテンダはテンダでは『SHINKA経営』のもと、製品&サービス、システム開発を軸に事業を展開。
ITには興味があるけれど、何に携わりたいのかはまだ明確にない、何に向いているのかはわからない。
そんな方は是非テンダでやりたいことを見つけてみませんか?
株式会社テンダの企業概要
会社名 | 株式会社テンダ |
---|---|
業種 | SIer、ソフトウェア、クラウドサービス |
事業内容 | ■Techwiseコンサルティング事業 (自社パッケージソフト開発) 累計導入企業が3,000社を超える『Dojo』(ドージョー)をはじめとした、「ホワイトカラーの業務効率化」を目的としたサービスを提供しています。 また、ローコード・ノーコード基盤、Microsoft®製品関連サービスなど、技術的な知見を活用したコンサルティングを提供しています。 営業や製品企画担当者とも連携し、新規サービスの企画・設計・開発、及びメンテナンスを行い、 また既存製品の改修・機能追加、メンテナンスを行います。 ■DXソリューション事業 (受託開発) お客様の課題解決に向け、コンサルティング、開発、保守・運用、技術者支援まで一貫したITソリューションを提供。 これまでに1,000件以上の開発実績があります。 お客様からご依頼を元に、どうすれば高品質で最適なシステムになるのか、どんなものが一番適切かを判断し、システム提案、開発、納品をするお仕事です。 [開発実績例] ・銀行デビッドカード管理/通帳管理アプリの開発 …技術:Swift, Android Java/規模:約70人月 ・大規模ヘルス系システム …技術:PHP、FuelPHP、MySQL/規模:約180人月 ・電子カルテ開発 …技術:PHP、Postgres、Laravel、Android Java/規模:約50人月 |
事業領域 | ソフトウェア、WEB・インターネット、その他 |
業態 | 受託開発(自社内開発)、コンサルティング、アウトソーシング、その他 |
住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル 57階 |
設立年月 | 1995年6月 |
資本金 | 318百万円(2024年5月末時点) |
売上高 | 5,175百万円(2024年5月期) |
平均年齢 | 37.0歳(2024年7月現在/グループ連結) |
従業員数 | 387名(2024年4月1日時点・グループ連結) |
男女比 | 7:3 |
株式公開 | 東京証券取引所 スタンダード |
拠点・関連会社 | 【拠点】東北支店 【関連会社】株式会社テンダゲームス、大連天達科技有限公司、三友テクノロジー株式会社、株式会社Skyarts、インテリジェントシステムズ株式会社、株式会社Almondo |
プログラミング言語 | C、C#、Java、PHP、Python、Swift、Unity、JavaScript、Objective-c |
株式会社テンダの採用情報
株式会社テンダの会社説明会・インターンシップ情報