会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【少数精鋭で国内最大級サービスを運用】
グループ全体で事業拡大を加速させる中、一人一人が生産性を高めながら裁量持って運用しています。
(約30名程のメンバーで自社の大規模サービスを運用)
スキルを磨きながら、自身の得意な分野・興味のある分野は積極的に携わるチャンスがあります。
※自社サービスのため無理な残業等はございません!(平均残業時間19.63時間)
【入社後のキャリアビジョン】
将来像に向けて何をするべきか?個別にすり合わせるキャリア面談を実施!
プロジェクトマネージャー/フルスタックエンジニア/スペシャリスト等一人一人が目指す中長期のキャリア形成を応援します。
(事例)※一例です
・1年目 :研修をメインに開発の基礎を習得
※希望&適性をみながらサービスに携われるチャンス有
・2年目 :基本設計・詳細設計をメインに担当
・3,4年目:事業部とやり取りをしながら要件定義を担当
・5年目~:マネージャーとして開発の中核を担うポジションへ
株式会社オークファンの企業概要
会社名 | 株式会社オークファン |
---|---|
業種 | WEBサービス・アプリ運営、情報処理 |
事業内容 | 国内最大級!700億件以上の購買データが集まるWebサービス(aucfan.com)と年間流通額100億円以上のBtoBのECプラットフォーム(NETSEA)を展開。 現在はインキュベーション事業としてグローバル展開にも力を入れています! 私たちが当たり前のように、インターネットで欲しいモノを好きなときに 購入している情報(いつ・どこで・いくらで成立したのか)を集めて分析・比較し、 ビッグデータとして提供することからスタートしました。 その後、M&Aを通じながら等事業領域を拡大しながら国内・国外に向けた成長を続けていま す。 【主要事業】 ●aucfan(https://aucfan.com/) ヤフオク・Amazon等オークション・ECサイトの購買データ(700億件以上)から相場情報を検 索できる国内最大級サービス。 「お得に売り買い」をテーマに、ECサイトのクーポン・キャンペーン情報や、各種商品 ジャンルに特化した情報も発信中! ●NETSEA(https://www.netsea.jp/) ECサイト・実店舗を運営する小売店が、商材を卸売価格で仕入れることができるWEB卸売 り・仕入れサイト アパレル/雑貨/美容/健康商品等の商材が充実している(=様々な商材を扱う大手・中小企 業がクライアント)日本最大級のBtoBプラットフォームです! ●グローバル事業 中国を拠点に海外BtoB市場の展開を加速! オフライン・オンライン/輸出・輸入の4軸に対してアプローチをしています。 ※立ち上げには新卒出身メンバーも! |
住所 | 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7階 |
設立年月 | 2007年06月 |
資本金 | 9億7,368万円 (2023年9月末現在) |
売上高 | 51億4,500万円 (2023年9月末現在 ※連結) |
平均年齢 | 34.4歳(2023年9月末現在 ※連結) |
従業員数 | 195名(2023年9月末現在 ※連結) |
男女比 | 6:4(2023年9月末現在 ※連結) |
株式公開 | グロース |
拠点・関連会社 | 拠点 :東京・大阪 関連会社:株式会社SynaBiz オーエスアールネット株式会社 大阪船場流通マート株式会社 株式会社オークファンインキュベート 他 |
プログラミング言語 | Java、PHP、Ruby、kotlin |
フレームワーク | Spring/Ruby on Rails/FuelPHP/Zend Framework/Laravel |
開発環境 | ・開発言語:Java/PHP/Ruby/Kotlin ・クラウドプラットフォーム:Amazon Web Services/Microsoft Azure/Google Cloud(Google Cloud Platform) ・データベース:MySQL/DynamoDB/PostgreSQL/Microsoft SQL Server |
株式会社オークファンの採用情報
株式会社オークファンの会社説明会・インターンシップ情報