会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
REAL!ZE WITH リソウをリアルに変えていく。
クロノスは、東京と大阪を拠点にWebアプリケーション開発とITエンジニア教育で企業のDXを支援する会社です。
会社、部署、社員一人ひとりが何が最もベストなのかという「リソウ」を追求し、お客様や仲間とともに現実化していきたいと考えています。
そのために大事にしているバリュー(日々の行動や意思決定)は3つあります。
・みんなが、バージョンアップ。
ひとりひとりの成⻑が、社会の成⻑につながる。昨日より今日、前に進み続けよう。
・みんなで、挑戦する。
ひとりではできないことも、みんなでならできる。失敗を恐れず、期待を超えよう。
・まじめに、たのしく、おもしろく。
仕事は、自分次第でおもしろくできる。まじめさを忘れず、誰よりもたのしもう!!
成長し、挑戦し、楽しく仕事をする。
仕事をたのしみ尽くすことをモットーに、人が育つ会社、誰もが働きやすい会社を目指し、充実した社員教育や人と人のつながりを大切にするさまざまな社内イベントを実施。
新卒・未経験でもしっかりと成長をつづけていける環境を整えています。
株式会社クロノスの企業概要
会社名 | 株式会社クロノス |
---|---|
業種 | ソフトウェア、システム開発、SES・技術派遣 |
事業内容 | □ ものづくり(開発事業) ・Webシステム開発 大手キャリア様や大手タイヤメーカー様の営業支援システム ・モバイルアプリ開発 大手自動車メーカー様向けのドライブ支援アプリ、国際スポーツイベントアプリなど 受託案件は、Javaを中心としたバックエンド開発、iOS / Android向けのスマートフォンアプリケーション開発を行っています。 □ ひとづくり ・企業様向けの「新入社員研修」、「キャリア研修(既存社員向け)」 ・経営者・企業担当者様向けの研修やエンジニア向けのAI研修 ・技術書籍執筆 企業様向けの研修では、100種類以上のカリキュラム作成実績、100社以上、延べ10,000人以上の研修実績があります。 |
事業領域 | ソフトウェア、WEB・インターネット |
業態 | 受託開発(自社内開発) |
住所 | 東京都品川区西五反田8丁目1-14 |
設立年月 | 2002年4月10日 |
資本金 | 7,123万円 |
売上高 | 会社規定により非公開 |
平均年齢 | 32歳(2024/05現在) |
従業員数 | 91名(2024/09現在) |
男女比 | 7:3(2024/05現在) |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | (株)SHIFT (株)アッション Airitech(株) (株)A-STAR (株)エスエヌシー ALH(株) (株)xbs (株)CLUTCH (株)クラフ (株)サーベイジシステム (株)さうなし (株)システムアイ SHIFTASIACO.,LTD. (株)SHIFTPLUS (株)SHIFTSECURITY DICO(株) トゥリーアンドノーフ(株) (株)ナディア バリストライドグループ(株) VISH(株) (株)分析屋 (株)ホープス (株)マスラボ (株)メソドロジック (株)リアルグローブ・オートメーティッド |
プログラミング言語 | Java、PHP、Python、Ruby |
フレームワーク | Java(Spring)、Ruby on Rails、PHP(Laravel)、Android(Java、Kotlin)、iOS(Swift)、Flutter、Vue.js |
開発環境 | クラウド AWS、GCP、Azure ・DB MySQL、PostgreSQL、Oracle、DB2、SQLServer 等 |
株式会社クロノスの採用情報
株式会社クロノスの会社説明会・インターンシップ情報