会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【柔軟にキャリアを築けます!】
新卒採用時から「希望勤務地採用」、「希望職種別採用」を実施しています。
どこの地域でお客様に貢献するか、どの職種で自分を成長させていくか、BBSでは「あなた」が決めることができます。
どんなに希望の地域でも、どんなになりたい職種でも、実際に働いてみると、「もっとこんなお客様と仕事をしてみたい!」、
「もっとこんなスキルを身に着けたい!」等、仕事をする中でキャリアの考え方は変化していくものです。
そんなキャリアや生活の変化にも、BBSなら【ジョブローテーション制度】があり、入社後も希望する地域、職種へ異動できる仕組みがあります。
入社前も入社後も、BBSはあなたのなりたいキャリアを応援していきます!
株式会社ビジネスブレイン太田昭和の企業概要
会社名 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
---|---|
業種 | ITコンサル、SIer、ソフトウェア |
事業内容 | 1.経営会計コンサルティング領域 ・IFRSおよび会計基準対応 ・IPO支援(株式上場支援) ・決算業務支援 ・連結経営管理基盤グランドデザイン策定 ・システムコンサルティング ・RPA/BA(デジタルコンサルティング) 他 2.製品・ソリューション領域 ・ACT-Potentia ・工事原価管理テンプレート ・調達・購買テンプレート ・Bulas(人事給与に関するペイロールサービスパッケージ) 経営会計領域(会計・生産・調達・購買・セキュリティ・営業・人事・情報)の仕組みを、システムインテグレーション、パッケージ(自社・他社)、全てのメソッドで提供 3.BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)領域 ・HighValue BPOサービス ・経理・財務BPOサービス ・人事・総務BPOサービス ・バックオフィス複合BPOサービス |
事業領域 | ソフトウェア、その他 |
業態 | 、受託開発(自社内開発)、コンサルティング、その他 |
住所 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー 15F |
設立年月 | 1967年8月 |
資本金 | 22億3,349万円 |
売上高 | 342億71百万円(2024年3月期) |
平均年齢 | 39.9歳(2023年8月時点) |
従業員数 | 2,258名(2024年3月時点) |
男女比 | 5:5(2024年4月時点) |
株式公開 | 東証プライム |
拠点・関連会社 | <本社> 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー15F <大阪支店> 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース36F <名古屋支店> 名古屋市中区錦1-5-13 オリックス名古屋錦ビル10F <静岡支店> 静岡県浜松市中区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル3F <福岡支店> 福岡県博多市博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビルディング7F <シンガポール支店> 158 Cecil Street #11-01, Singapore 069545 【BPO拠点】 <新潟BPOセンター> 新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル <アウトソーシングサービス事業部> 静岡県浜松市中区佐鳴台5-15-1 <グローバルシェアードサービス事業部> 熊本県熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル7F <沖縄BPOセンター> 沖縄県名護市字豊原221番地38 みらい5号館 |
プログラミング言語 | C、C#、Java、PHP、Python、Ruby、Swift、JavaScript |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和の採用情報