会員登録はこちら(無料)
『寄り添うチカラ』で人々の感動と笑顔を生み出す~ITで人が笑顔になれる社会を~
国内初のシステムを作る高い開発力
地方銀行導入率70%超の圧倒的なシェア
47の地域のDX化を支える東証プライム上場のIT企業です
会社の特徴
①圧倒的な地位!地方銀行シェア70%~経営基盤を支えるビジネスモデル
特定業界に集中し専門性を高めることが、アイティフォーのビジネスモデルの起点です。
地域金融機関や地方自治体、地方百貨店といった特定業界に特化し、経営資源を集中しています。
だからこそ、その業界において不可欠かつアイティフォーの強みを発揮するニッチな領域で、
最適なソリューションを提供し続けることができ、盤石な地位を築いているのです。
こうしたビジネスに対する姿勢を可能にしているのが、独立系企業という立場。
特定の系列に属していないので、技術的制約やしがらみに左右されることがありません。
アイティフォーは「寄り添うチカラ」を発揮して、お客様へ最適なソリューションを提供し続けます。
②高い技術力を支える教育制度~未経験でも1人前のエンジニアへ
お客様に対して最適なソリューションを提供していく上で鍵となるのは、システムを自社開発できる体制です。
アイティフォーには質・量ともに他社には追随できないレベルで、システム開発のノウハウと業務知識が
蓄積されています。
そしてそれを支える「人」を大切にしています。
人の育成が企業の成長につながると考え、エンジニアには半年以上を掛け丁寧な新人研修を実施。
その結果、未経験の文系出身者がOracle認定JavaプログラマGold SE 11を取得することが出来ました。
配属後もスキル向上を目的とした研修が充実。必要な知識を学び続けることができます。
さらには、技能資格取得奨励制度も導入、受験費用の援助や合格者には奨励金が支給され社員の成長を
後押ししています。
③誰もが働きやすい環境~ハタラクエール「福利厚生推進法人」認証
ハタラクエールは福利厚生の充実・活用に力を入れる法人を表彰する制度で、アイティフォーは
「福利厚生推進法人」として認証をいただきました。
フレックスタイム、リモートワーク、そしてオフィスカジュアルを導入するなど働きたい時間に、
働きたい場所で、集中して働ける環境を整えています。
また、アニバーサリー休暇という、自分の誕生日の月に有給を取得すると会社から1万円お祝い金支給
といった独自の休暇制度も導入しています。
その結果、アイティフォーの有給取得率は80%以上!誰もが働きやすい環境を整えていきます。
株式会社アイティフォーの企業概要
会社名 | 株式会社アイティフォー |
---|---|
業種 | SIer、システム開発、サーバー・ネットワーク |
事業内容 | 【金融機関向けソリューション】 延滞債権管理システム(オートコールシステム)」を1983年に日本で初めて開発し、国内の70%超の地方銀行様から 採用いただくなど、金融機関における債権回収業務システムの分野で圧倒的なシェアを獲得。 お客様との徹底した対話を通じてノウハウを蓄積した「業務に強いシステム」です。 【公共機関向けソリューション】 自治体DXを支援するソリューションを提供。税金の滞納管理システムをはじめ、電話やSMSでの催告システム、 BPOサービス、給食費管理などの教育委員会向けソリューションも展開しています。 【小売業/EC事業者向けソリューション】 アイティフォーは、1社で「小売業向け基幹システム」と「ECサイト構築システム」の両システムを保有する 数少ない企業の1つ。両者を組み合わせた「オムニチャネル対応のシステム構築」が得意分野です。 【キャッシュレス決済ソリューション】 QRコード決済、クレジットカード決済、電子マネー決済などのマルチ決済を端末1台で実現する キャッシュレス決済ソリューション。 地域社会の活性化をサポートする”キャッシュレス・コミュニティー"を目指します。 【コンタクトセンターソリューション】 オンプレミス、クラウドどちらの環境にも対応できる製品がラインアップ。 業務効率化・コスト削減はもちろんのこと、人材不足対応、CX向上、在宅対応、コンプライアンス対策に至るまで 広範な課題解決にお応えします。 【基盤ソリューション】 ネットワーク構築の実績と技術に裏打ちされたシステム基盤構築や、ネットワーク基盤構築を提供。 また、クラウドによるIaaSやキャリア向け通信ソリューションも提供し、高い技術力と誠意を持って お客様のネットワークを支えています。 【セキュリティソリューション】 サイバー攻撃対策をはじめとしたセキュリティサービスを提供。 セキュリティを踏まえたネットワーク設計から構築までを一括で実現できます。 |
事業領域 | 、ソフトウェア、WEB・インターネット |
業態 | 受託開発(自社内開発)、コンサルティング |
住所 | 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 受付12階 |
設立年月 | 1972年12月2日 |
資本金 | 11億24百万円 |
売上高 | 206億52百万円(2024年3月期) |
平均年齢 | 41.2歳 |
従業員数 | 494名(2024年3月31日現在) |
男女比 | 男性8割、女性2割(男性79.8% 女性20.2%) |
株式公開 | 東証プライム市場 4743 |
拠点・関連会社 | 【拠点】 ■本社 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル12階 ■西日本事業所 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ 14階 ■九州事業所 福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル 6階 ■沖縄営業所 沖縄県那覇市おもろまち4-19-30 新都心DLビル 4階 ■中部事業所 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル6階 ■所沢ビル 埼玉県所沢市東所沢和田2-5-7 【関連会社】 ■株式会社アイ・シー・アール ■株式会社アイセル ■株式会社アイティフォー・ベックス ■株式会社イーブ ■株式会社シー・ヴィ・シー ■株式会社シディ |
プログラミング言語 | C、C++、Java、PHP、Python、JavaScript |
株式会社アイティフォーの採用情報
株式会社アイティフォーの会社説明会・インターンシップ情報