会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
神奈川県横浜市にある、IT系の上場企業です。
創立以来、黒字経営・無借金経営を継続しており、確固たる安定性があります。
優良顧客との長年の取引実績、健全な財務体質、高い技術力により【世の中の裏側を支えるモノづくり】で社会貢献しています。
入社後3ヶ月間は新人研修、現場配属後は指導員制度とOJT制度でしっかりサポートし、キャリアパスを明確に定め、目標設定して成長できる仕組みをご用意しています。
◆教育制度
入社後3ヶ月間の新人研修、指導員制度によるOJT、選択して受講できる階層別研修など、社員の成長をサポートします。
◆フォロー体制
毎月の経営会議で、社員が迷いなく働けるよう、不安の芽は小さいうちに摘んでいます。
各部署の所属長たちが社員一人ひとりの動きを気にかけ、必要に応じ経営幹部が直接対話する機会を作っています。
株式会社ハイマックスの企業概要
会社名 | 株式会社ハイマックス |
---|---|
業種 | 情報処理、ソフトウェア、SIer |
事業内容 | 創立以来、独立系システムインテグレーターとして世の中の裏側をシステムによって支えています。 ◆銀行、証券、保険、クレジット、公共(航空)、流通分野におけるシステム開発 ◆システム基盤の構築・運用 私たちは主に、企業の業務を把握・分析し、課題解決のためのコンサルティングから設計、開発、運用・保守までを請け負っております。 例えば身近なもので、クレジットカード。お店の端末に通して、レシートが出るまで少し時間がかかります。 この少しの時間で、有効期限のチェックや限度額をオーバーしていないか、不正利用をされていないかなどを検知するシステムを作りました。 生活の基盤となる社会インフラを裏から支える必要不可欠な仕事なので、社会貢献を肌で感じることができます。 |
事業領域 | ソフトウェア |
業態 | 、受託開発(自社内開発)、コンサルティング |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟16F |
設立年月 | 1976年5月21日 |
資本金 | 6億8,904万円 |
売上高 | 連結:174億円 単体:167億円(2024年3月期) |
平均年齢 | 38.2(2023年11月時点) |
従業員数 | 連結:930名 単体:841名(2024年3月31日現在) |
男女比 | 8:2(2024年3月時点) |
株式公開 | 東証スタンダード市場 証券コード:4299 |
拠点・関連会社 | 本社:〒220-6216 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟16F 関連会社:株式会社エスビーエス |
株式会社ハイマックスの採用情報
株式会社ハイマックスの会社説明会・インターンシップ情報