会員登録はこちら(無料)
会社の特徴
「映像コミュニケーション&コラボレーション事業」と「データセンターソリューション事業」を軸として、「より先進的なコミュニケーションスタイル」・「さらに安定した信頼性の高いコミュニケーション基盤」などの価値あるサービスを幅広く展開。
■付加価値の高い「映像コミュニケーション&コラボレーションソリューション」
昨今、加速度的に高まっている、映像・音声・テキストをおりまぜたコミュニケーション。
その総合的なニーズに応える付加価値の高い映像ソリューションを開発・提供しています。
近年は、映像データを活用した、現場DXに力を入れています。
■安心・安全・高品質な「データセンターソリューション」
NTTグループなどのデータセンターを効率的かつ品質が高い24時間365日体制で運用しています。加えて、ITサービスの基盤となるインフラシステムに関わる設計・構築・監視・運用まで、幅広い知識と技術を有した高度な技術力で、データセンターソリューションを提供しています。
■キーワードは「Challenge & Innovate」
弊社が求めているのは、自ら手を挙げ、挑戦を続けていくことができる方です。
私たちが経営理念として掲げる「Challenge & Innovate」の精神に共感し、『失敗を恐れることなく、常に挑戦し続け、全く新しい価値を創り出す』若い力を求めています。
通信網の発展・整備、映像コミュニケーションの活用活性化に伴い、弊社が果たすべき社会的役割はさらに重要性を増しつつあります。
エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社の企業概要
会社名 | エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 |
---|---|
業種 | 通信、ソフトウェア、サーバー・ネットワーク |
事業内容 | ■Communication&Collaboration Solution 人手不足の中で現地・現場のオペレーション改善に貢献する「ビデオオンサイトソリューション」、映像を活用したバーチャルイベントや臨場感あふれる映像配信で、リモートワーク、新しい生活様式や働き方に貢献する「映像イベント&配信ソリューション」、経営の効率化/迅速化/グローバル化の中で働き方に貢献する「ヴィジュアルコラボレーションソリューション」、採用環境の厳しさの中で顧客接点強化に貢献する「コンタクトセンターソリューション」、目まぐるしいICT技術の変化の中でICTインフラ基盤の刷新や運用に貢献する「トータルインフラストラクチャーソリューション」を、企業のお客さまに提供しています。 ・ビデオオンサイトソリューション <https://www.nttbiz.com/solution/vss/> ・映像イベント&配信ソリューション <https://www.nttbiz.com/solution/ves/> ・ヴィジュアルコラボレーションソリューション <https://www.nttbiz.com/solution/vcs/> ・コンタクトセンターソリューション <https://www.nttbiz.com/solution/ccs/> ・トータルインフラストラクチャーソリューション <https://www.nttbiz.com/solution/tis/> ■Data Center Integrated Solutions オンプレミスから移行してデータセンターを導入される事業者や企業のお客さまへ、導入コンサルから設計・構築、オンサイト運用、セキュリティシステムや省人化を実現するソリューションなど、データセンターの総合ソリューションをワンストップで提供しています。 <https://www.nttbiz.com/solution/dcis/> |
事業領域 | ソフトウェア、WEB・インターネット |
業態 | 受託開発(自社内開発)、コンサルティング |
住所 | 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル |
設立年月 | 2001年7月 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 145億円(2023年度実績) |
平均年齢 | 46歳(2024年度4月現在) |
従業員数 | 322名(2024年4月現在) |
男女比 | 9:1 |
株式公開 | NTTコミュニケーションズ(株) 東日本電信電話(株) |
拠点・関連会社 | 本社 東京都文京区小石川1丁目4番1号 住友不動産後楽園ビル |
プログラミング言語 | C、C#、C++、Java、PHP、Python、JavaScript |
エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社の採用情報