会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
エンジニアリング事業とメカトロファインテック事業の二本柱に加え、新技術・新事業を追及する開発部門を持つ総合エンジニアリングメーカーです。
東レエンジニアリング株式会社の企業概要
会社名 | 東レエンジニアリング株式会社 |
---|---|
業種 | ソフトウェア |
事業内容 | ■エンジニアリング事業 1.プラントエンジニアリング 医薬・ライフサイエンスプラント/ケミカルプラント/環境エネルギー関連素材プラント/炭素繊維製造プラント/海外プラント進出支援 2.ファクトリーオートメーション 航空機・自動車・電気・電子・食品・医薬・燃料電池などの工場の自動化・IT 化・精密制御化・クリーン化・省人化 ■メカトロファインテック事業 1.FPD・半導体関連接合・封止・加工装置 ボンダー/真空印刷封止装置/ロールtoロール露光機/ロールtoロールシステム装置/IDマーキング装置/レーザーパターニング装置/熱インプリント装置 2.FPD関連塗布装置 ノズル式・ロールtoロール・インクジェット式など各種塗布装置 3.フィルム関連製造装置 延伸フィルム製造装置/コーター/ラミネーター/スリッター/ロールtoロールドライ成膜装置(CVD/スパッタ)/ドライアンドウェット製造装置 4.二次電池製造装置および製造システム 粉体供給/調合/コーター/ロールプレス/スリット/シートカット/積層/タブ溶接/注液/ヒートシール/充放電検査/ ■半導体関連検査装置事業 1.光学式半導体ウェーハ検査装置 2.電子線式半導体ウェーハパターン検査装置 ■デバイス・デジタル・デザインソリューション事業 1.環境・プロセス関連検査・計測装置、デバイス 酸素濃度計/水質分析計/トランスデューサ/ミキシングノズル 2.工場管理・生産管理システム 生産管理システム 3.成形シュミレーションシステム プラスチック成形シミュレーション/科学技術計算・各種シミュレーション/工場管理システム・生産管理システム |
事業領域 | ソフトウェア、その他 |
業態 | その他 |
住所 | 東京都中央区八重洲1-3-22 八重洲龍名館ビル6階 |
設立年月 | 1960年8月10日 |
資本金 | 15億円 |
売上高 | 1,296億円(2024年3月期) |
平均年齢 | 45.7歳(2024年3月時点) |
従業員数 | 2,088人(2024年3月末現在)(連結) |
男女比 | 8:2 |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | 拠点 本社:東京都中央区八重洲 関西本社:滋賀県大津市 事業場:神奈川県横浜市、静岡県長泉町 他 関連会社 東レエンジニアリング西日本株式会社 東レエンジニアリング中部株式会社 東レエンジニアリングPフロンティア株式会社 東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社 東レエンジニアリング先端半導体MIテクノロジー株式会社 TRENG Fプロダクツ株式会社 Toray Engineering(Korea)Co., Ltd. 東麗先端工程技術(上海)有限公司 ROSEK (Malaysia) Sdn.Bhd. 日商東麗科技工程股份有限公司 Toray Engineering Europe GmbH 他 |
東レエンジニアリング株式会社の採用情報
東レエンジニアリング株式会社の会社説明会・インターンシップ情報