会員登録はこちら(無料)
Re:UPDATE with DATA
データの力でビジネスをアップデートする
会社の特徴
【創業以来毎年200%の成長率を誇る、データサイエンス分野のトップランナー集団】
■2年連続「働きがいのある会社」認定を取得した成長企業
2019年の創業以来、毎年売上200%増という驚異的な成長を続けているスタートアップ企業です。
2年連続で「働きがいのある会社」に認定されており、成長のために個々の努力を惜しまず、他者へのリスペクトを忘れない「人」の魅力が溢れる組織文化を形成しています。平均年齢27.6歳と若く、意欲的なメンバーが切磋琢磨しながら、チャレンジ精神旺盛な環境で新たな価値創造に取り組んでいます。
■充実した研修制度と明確な評価制度で未経験者を一流のプロフェッショナルへ育成
データサイエンス業界で著名な「データサイエンス100本ノック」の発案者が在籍し、取締役自らが2ヶ月間の集中研修を実施。
未経験者が入社後に統計学、機械学習、プログラミング(Python/R/SQL)を徹底的に学べる環境を整備しています。
■リモートワーク中心で働きやすさを実現、月平均残業10時間以下の労働環境
週1回の出社ルールを基本とし、週4日程度のリモートワークが可能な柔軟な働き方を実現しています。
月平均残業時間は約10時間以内と業界内でも非常に少なく、ワークライフバランスを重視した働き方が可能。
有給休暇も取得しやすく、男性でも結婚休暇や出産休暇を取得できる福利厚生制度を整備しており、プライベートの時間を大切にしながら、プロフェッショナルとして成長できる環境が整っています。
データアナリティクスラボ株式会社の企業概要
| 会社名 | データアナリティクスラボ株式会社 |
|---|---|
| 業種 | ITコンサル |
| 事業内容 | 【データサイエンスで企業のDXを推進する、2019年創業の急成長企業】 ■データ分析コンサルティング事業 企業が保有する膨大なデータ(ビッグデータ)をもとに、集計・分析・企画提案を行い、売上向上や業務改善などの課題解決を支援しています。 クライアントは金融・製薬業界をはじめとする大手・グローバル企業が中心です。 「世界一データサイエンティストが成長できる会社」を掲げ、創業以来、6年連続で業績を伸ばしています。 ■データサイエンティストを育成する研修環境 真の実務家として活躍できるデータサイエンス人材を育成し、社会に貢献することをミッションとして掲げています。 全社員の97%が未経験からスタートしており、入社後2ヶ月間の充実した研修プログラムを通じて、統計学基礎、機械学習、Python・R・SQLといった専門スキルを習得できる体制を整備。 取締役自らが研修を実施し、データ分析の基礎から実践まで徹底的に指導しています。 ■世界的企業との取引実績を持つグローバルプロジェクトの推進 設立間もない企業でありながら、世界的企業との取引実績を多数保有し、グローバル環境下でのプロジェクトを多数進行しています。 金融、ヘルスケア、広告など幅広い業界のクライアントに対し、最先端のデータ分析技術を提供。取り扱うデータ領域も拡大を続けており、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)実現という大きな価値創造を見据えた事業展開を行っています。 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル6F |
| 設立年月 | 2019年4月26日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 売上高 | 非公開 |
| 平均年齢 | 27.6歳 |
| 従業員数 | 185名 |
| 男女比 | 8:2(男性:女性) |
| 株式公開 | 非公開 |
| 拠点・関連会社 | 名古屋支社、大阪支社、福岡支社 |
データアナリティクスラボ株式会社の採用情報