会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【上流工程"9割"独自の「コネクト上流」で新卒から本格マネジメント】
エンジニアとして「生き抜く力」を付けて欲しいというエンジニア出身代表の思いから、ABIは上流工程に特化。ABIが誇る「コネクト上流」は、プロジェクトの上流工程で顧客・現場・技術の様々なつながりを大切にし、ゴールまでの道のりを鮮明に描く独自のアプローチです。
単なる開発会社ではなく、顧客の経営課題レベルから踏み込み、最後まで成果にコミットする責任感が求められます。プロジェクトの9割が上流工程から携わることができ、エンジニア社員のうち85%以上が上流経験者という圧倒的な水準を実現。事業拡大しながらもこの比率を維持するため、案件受注段階から新卒が早期に上流工程にチャレンジできる環境を整備しています。
【中堅企業フェーズ突入!経営幹部候補育成への本気投資】
現在、同社は中堅企業フェーズに突入し、会社基盤を整える重要な時期。上流工程人材に加えて経営幹部候補の育成に本格着手しており、従来以上に教育投資を強化中。
高い利益率を誇る同社において利益の約10%を教育費用に投資し、技術研修、220種類以上が対象の資格取得支援制度、時間や場所を問わず受講できるサブスク型研修、社内テーマ別勉強会(クラウド/AIなど)、マネジメント向け講習など充実した育成体制を整備。会社の成長フェーズから見ても新卒から経営幹部候補として成長できる絶好のタイミング。
株式会社ABIの企業概要
| 会社名 | 株式会社ABI |
|---|---|
| 業種 | SIer |
| 事業内容 | <2つの主軸事業と自社サービスの開発/導入を行っております!> 1.上流工程に特化したプロジェクト支援を行う『プロジェクト統括事業』 ・プロジェクトマネジメント・サポートサービス ・プロジェクト監査・運営コンサルティング ・プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)支援サービス 2.クライアントの要望に応じた様々なシステム開発を行う『プロジェクト統合開発事業』 ・システム開発/受託サービス ・システム開発サポートサービス 3.自社サービス ・学校給食のアレルギー管理アプリ『アレスク』(IITアプリアワード2023 最優秀賞受賞) ・勤怠管理・改善システム『BellBird』 ーーーーーーーーーーーーー ■直近のプロジェクト例 ①国内有数の通信事業者様 〈概要〉マーケティング情報分析のためのデータ収集システム構築 〈規模〉120人月 〈参画工程〉要件定義、システム提案、製品PoC、基本設計、開発、テスト、リリース、運用保守 ②大手飲料水サービス提供企業様 〈概要〉加盟店(FC店)向けの基幹システム(請求・販売・顧客・受発注管理)開発 〈規模〉800人月 〈参画工程〉見積/提案、要件定義、基本設計、詳細設計、各種テスト、リリース、運用保守(予定) ③大手通信業界 企業様 〈概要〉販売実績をもとに最適な発注数を算出するシステムの構築 〈規模〉150人月 〈参画工程〉要件定義、基本設計、詳細設計、開発、テスト、リリース、運用保守 ④大手通信/ハードウェア販売企業様 〈概要〉ITハードウェア機器販売買取のお見積用webサイト開発及びエンハンス 〈規模〉70人月 〈参画工程〉要件定義、基本設計、詳細設計、開発、テスト、リリース |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル9F |
| 設立年月 | 2006年1月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 52億1,000万円(2024年9月期) |
| 平均年齢 | 33.6歳 |
| 従業員数 | 390名(2025年10月現在) |
| 男女比 | 男性80% 女性20% |
| 株式公開 | 非公開 |
| 拠点・関連会社 | 東京都中央区日本橋本町4-6-10 サトービル2F |
株式会社ABIの採用情報