会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【東証プライム上場企業であるキッセイ薬品工業から分離独立したユーザー系企業!!】
親会社の大規模システム開発で培われた様々な技術・ノウハウをもとに、お客さまの視点から業務上の問題点に対し、IT活用によるベストな解決策を導き出します。
基幹業務システム(生産管理、財務会計、人事給与 等)の導入、自社製品の開発・販売・導入、ソフトウェアの受託開発など、お客様の業務をIT面でサポートしています。
最近では、生産管理、会計システム、ハードウェアを一括して当社が請け負い、導入し、お客さまの社内システムを運用サービスも含めてトータルサポートする事例が増えています。
平均勤続勤務年数 :15.5年(2022年度)
月間平均残業時間 :19.95時間(2022年度)
平均有給休暇取得率:72.4%(2022年度)
キッセイコムテック株式会社の企業概要
会社名 | キッセイコムテック株式会社 |
---|---|
業種 | SIer |
事業内容 | 当社はIoTやAIなど最先端技術の積極的な活用と、長年の経験で培った豊富なノウハウで、 お客様の期待に応え続けるITソリューションパートナーです。 個性が尊重され、若い力を存分に発揮できる社風の中で働く社員の声や様々なデータをホームページで公開中! https://www.kicnet.co.jp/recruit/newface/ ■システムインテグレーションサービス キッセイ薬品工業(株)の情報システム部門から分離独立したユーザー系のSI企業です。 親会社の大規模システム開発で培われた様々な技術・ノウハウを基に、お客様の視点から業務上の問題点に対し、IT活用によるベストな解決策を導き出します。 基幹業務システム(生産管理、財務会計、人事給与等)の導入、自社製品の開発・販売・導入、ソフトウェアの受託開発等、お客様の業務をIT面でサポートします。 ■システムリソースサービス <情報機器レンタル> イベント(TOKYO GAME SHOW、CEATEC JAPAN、ITpro他)、大規模会議(IMF、APEC、サミット、世界的スポーツイベント招致他)、学会等において、ネットワークの設計・構築、クラウドサービス・アプリケーションの提供、情報関連機器レンタル等のICTサービスをワンストップで提供しています。国内の多くのイベントで公式レンタル会社として認定され、柔軟かつ迅速なサービスの提供に高い評価をいただいています。 <データセンター、システム運用・保守> インフラ設計・構築、システム運用管理、仮想化・クラウドソリューション、災害対策・事業継続で、お客様の業務効率化負荷軽減、コスト削減、リスク移転を一体的に支援します。 ITサービスマネジメントシステムによる徹底された品質管理体制下で、日常のシステム監視・保守・データバックアップ、ヘルプデスクサービス、セキュリティ対策管理等、統合されたマネジメントサービスを提供しています。 <データサイエンス> 主に製薬会社が行う治験(臨床試験)や製造販売後調査を受託・代行。データマネジメントや統計解析等のサービスを提供し、医薬品開発をIT面で支援します。 ■公共・医療ソリューションサービス 医用画像管理システム、基礎医学研究等で使われる生体信号解析ソフトウェア、リハビリテーションの歩行解析や姿勢計測に特化した動作解析システム、研究・個人向けの睡眠解析サービス、介護記録情報共有クラウドサービス等、メディカル分野における多数のソリューションの開発・販売を行っています。 また、小中学校、高等学校への導入実績から培ったノウハウを基に、最適なハードウェア構成を提案します。教育機関向けシステム、自治体向けのIT基盤構築、ペーパーレス会議システム、地域連携支援システム等の公共向けソリューションも提供しています。 |
住所 | 長野県松本市大字和田4010-10 |
設立年月 | 1985年4月 |
資本金 | 3億3,400万円 |
売上高 | 103億4,200万円(2023年3月期) |
平均年齢 | 40.2歳(男性41.1歳 女性34.7歳) |
従業員数 | 368名※2023年6月1日時点 |
男女比 | 男性約77%:女性約23% |
株式公開 | 非公開 |
拠点・関連会社 | 東京事業所(最寄り:大塚駅) |
フレームワーク | ASP.NET |
キッセイコムテック株式会社の採用情報