会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
当社は主に流通小売・金融業界の企業様向けに、POSレジシステムやクレジットカードの決済・認証システム等の開発や運用を行っています。
2022年に、新規事業として、流通小売業界のDX化を促進するクラウドサービ「Redx」を立ち上げました。シリーズ第一弾として、クラウドPOSレジシステムを開発し、大型雑貨店や大型商業施設に展開中です。今後は、在庫管理や発注、顧客管理など、店舗を運営する上で必要なシステムを順次開発し、販売していく予定です。
流通小売業界では、大手企業であってもレガシーなシステムが未だに稼働していることが多く、DX化が容易ではありません。一方、コロナ禍を契機にエンドユーザーのニーズは大きく変化しており、これに対応していくためにDX化は不可避です。流通小売業界に特化して30年近くシステム開発を行ってきた同社だからこそ、一連のソリューションの提案や導入が可能だと考えています。
オープンリソース株式会社の企業概要
| 会社名 | オープンリソース株式会社 |
|---|---|
| 業種 | SIer |
| 事業内容 | 当社は1997年の創業以来、百貨店や生活雑貨店など、誰もが知る店舗の業務をITで支えてきました。長年の経験を活かし、お客様に寄り添った提案を行っています。最近は、自社製品「Redx」の開発・導入にも力を入れており、自社開発に積極的に取り組んでいます。 <事業紹介> ▽Redxビジネス 大規模店舗向けクラウド型店舗システム「Redx」を開発・提供。シンプルで使いやすいUIが特徴で、全国130店舗以上を展開する「Loft」にも導入されています。 ▽流通小売ビジネス 百貨店や専門店向けに、レジシステムや店舗管理システムを開発。業務改善の提案も行い、現場の効率化を支えています。 ▽金融ビジネス 銀行やリース会社向けに、決済システムや社内業務システムを開発。コンビニ決済やペイジーなど、非対面決済にも対応しています。 ▽3D/ARビジネス スマートフォン上で部屋に家具を配置して試せる「RoomCo AR」など、3DやAR技術を活用したサービスを提供しています。 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-23-19 goodoffice品川 5-6階 |
| 設立年月 | 1997年2月 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 売上高 | 37億5,900万円 |
| 平均年齢 | 37.0歳 |
| 従業員数 | 186名 |
| 男女比 | 5:5(男性:女性) |
| 株式公開 | 非公開(東証グロース市場のgooddaysホールディングス株式会社のグループ会社) |
オープンリソース株式会社の採用情報