会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【創業56年目の独立系老舗IT企業。将来的に上流工程に行きたい方大歓迎!!】
~誠実なITで、明日をつくる。~独立系企業である強みを活かし、ミッションクリティカルな基幹情報システムや各種情報システムなどお客様のビジネスにおける課題を解決する最適なソリューションを実現。金融、医薬、インフラなどの各種業務知識を持ったシステムエンジニアによる設計・開発から運用保守までのサービスをトータルに提供しています。
■キャリアパス
システム開発担当としてIT基礎スキルを身につけた後には、各々の志向に沿った職種を用意しているため、多様なキャリアステップを歩むことが可能です。※例:プロジェクトマネジメント、ITコンサルタント、ITアーキテクトなど、管理職~技術者のスペシャリストまで様々です。
■研修制度
当社では全社員の約7割がIT未経験者。新入社員研修(6ヶ月)では、ITの基礎から始まり、実際に自分でシステムを開発するところまで取り組みます。ゼロから開発技術を学び、上流工程へステップアップすることができます。
インフォテック株式会社の企業概要
会社名 | インフォテック株式会社 |
---|---|
業種 | SIer |
事業内容 | ビジネスモデルの構築、ソフトウェアの開発・製造・販売・保守および情報処理に関する一切の業務 ■システムインテグレーションサービス ITコンサルティング、業務システム構築、WEBシステム構築、CRMシステム構築、ITインフラ構築、データ分析、BPMシステム構築等 ※得意分野(導入実績あり) 金融(損保・生保・銀行・カード ) 官公庁・自治体(雇用・人事・給与・調達) 医療(医療機器、医薬) 製造(自動車・食品 等) ■プロダクトソリューションサービス 自社製品や自社サービスの企画・開発・販売 ・帳票デザイン出力ツール「Create!Form」 ・ワークフローツール「Create!Webフロー」 ・業務標準化ツール「Create!JobStation」 ・人脈情報可視化ツール「Clustopolo」 ※業種、業界を問わず関係なく導入できる製品、サービスを扱っています。 |
住所 | 東京都新宿区西新宿新宿3-7-1 新宿パークタワー11階、22階(総合受付:11階) |
設立年月 | 1969年10月 |
資本金 | 2億500万円 |
売上高 | 87億9,666万円(2024年3月期) |
平均年齢 | 37.6歳(2024年4月1日時点) |
従業員数 | 533名(2024年4月1日現在) |
男女比 | 7:3 |
株式公開 | 非公開 |
インフォテック株式会社の採用情報