会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
◆幅広い技術領域
お客様企業のシステムを、トップ(アプリ)とボトム(基盤)の両面から支え、さらにそのシステム環境を活用するお客様企業のエンジニアに専門的な知識の習得を支援しており、幅広い技術領域でお客様企業にサービスを展開していることが当社の特徴です。
◆プライム案件
開発・クラウド推進・技術研修のいずれのサービスもお客様企業のニーズに応えるため、直請けでエンジニアリング・コンサルティング・トレーニングを実施しています。
◆社内技術習得環境
社内では、お客様企業のエンジニアのスキルアップ・スキルシフトを支援する技術研修サービスを活用した技術習得環境が充実しています。
◆ライフワークバランス
カサレアルではライフワークバランスを重視した、長く働く環境作りに取り組んでいます。特に、女性社員のライフステージの変化に対し柔軟に働く環境を整備しています。
株式会社カサレアルの企業概要
会社名 | 株式会社カサレアル |
---|---|
業種 | SIer |
事業内容 | DXの実現には、デジタル技術(IT)が必要不可欠です。クラウドサービスなどの最新の技術を活用したシステム開発や運用に取り組みつつも、複雑なテクノロジーや様々なツールを活用する必要があります。 カサレアルでは、このようなDXを推進したいというお客様企業が抱える課題を解決させるため、「Webアプリケーションの開発」「DevOpsの実践やクラウドを活用した生産性向上・品質向上のための支援」「実戦的な先端技術研修」をワンストップで提供しています。 社名のカサレアルとはスペイン語で「真の家」という意味を持ちます。ここに多くの人々が集まり、世の中に貢献できる多くの技術者と事業者を育て、世の中を支えるシステムを構築していく、という意味を持たせました。そして、これがカサレアルの目標でもあります。その目標に向けて、お客様とともに成長する企業として、社員一人ひとりの個性を尊重し、その個々の力を集約して、世の中に貢献する企業です。 |
住所 | 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 24階 |
設立年月 | 1999/07 |
資本金 | 5000万円 |
売上高 | 8億円 |
平均年齢 | 36.4歳 |
従業員数 | 84名 |
男女比 | 8:2 |
株式公開 | 非上場 |
株式会社カサレアルの採用情報