会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【JIG-SAWは、優良上場企業200社に選抜された、若手社員が活躍する成長企業です!】
JIG-SAWは、まもなく本格的に始まる地球上の全てのものがインターネットで繋がるIoT時代において、そのITインフラを「裏側」から支え続けながら、IoT・自動運転・再生医療などの先端技術に取り組んでいる会社です。
「表側」では世界のデジタル化をリードし続けているアマゾン、グーグル、マイクロソフト、ソニーなどの世界の先端企業のパートナーとし、日本で事業展開するあらゆる領域の企業のデジタルサーバを守り続けながら、デジタル化・ネット化の進展とともに加速的に成長し続けています。
*2018年 フォーブスアジア「Best Under A Billion」に選出。この賞はアジア太平洋地域を代表する年間売上10億ドル未満の上場企業の中から優良上場企業200社を選出するものです。
JIG-SAW株式会社の企業概要
会社名 | JIG-SAW株式会社 |
---|---|
業種 | WEBサービス・アプリ運営 |
事業内容 | ■ Managed Service 業界随一のクラウド設計・構築・システム管理運用 ■ IoT Service あらゆる機器をIoT化するAll-in-one packageを展開 ■ R&D 自動運転ソフトウェア、次世代リアルタイムOS、次世代モジュール等の研究・開発 ソフトウェアによる細胞、生物等へのダイレクト制御 |
事業領域 | ソフトウェア |
業態 | 受託開発(自社内開発) |
住所 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ18階 |
設立年月 | 2001年11月 |
資本金 | 3億5,111万円(2023年12月) |
売上高 | 売上高/経常利益:32億4,053万円/6億4,571万円(2023年12月) |
平均年齢 | 32.3歳 |
従業員数 | 186人(2024年10月) |
男女比 | 3:1 |
株式公開 | 東証グロース市場 |
拠点・関連会社 | ・SCC N83(札幌本店) ・SCC N44(札幌第二拠点) ・丸の内オフィス ・盛岡オフィス |
プログラミング言語 | Python、JavaScript |
フレームワーク | Django |
開発環境 | PostgreSQL |
JIG-SAW株式会社の採用情報