会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【 「コンサルティング×IT×グローバル」IoT、農業SNSなど新規事業にも積極的!多国籍な仲間が集まり、海外展開を行ってます。 】
エイムネクストは、『ビジネス視点』のコンサルティングと『技術視点』のコンサルティングを行っています。
その内容はどれも顧客企業と一緒になって「実践」することです。エイムネクストは、チームで課題に取り組み、提案だけにとどまらず成果を確認するまでサポートしていきます。
■Corporate Mission
エイムネクストは、顧客企業の製品やサービス及びビジネスプロセスに革新をもたらすことで、社会をより豊かにまた便利にしたいと考えております。
従来のコンサルティングの枠やサービス提供の常識を超えるため、今後も多様な展開のために努力し続けていきたいと考えています。
エイムネクスト株式会社の企業概要
会社名 | エイムネクスト株式会社 |
---|---|
業種 | ITコンサル |
事業内容 | ~「社員の成長」がそのまま会社の足跡に~ 【コンサルティング】 事業の戦略や業務プロセス、組織、IT・技術等、複数の視点で顧客企業の課題解決に取り組みます。 ・コンサルティング(ビジネス、IT、エンジニアリング) ・従業員教育 ・市場調査 【エンジニアリング・インテグレーション】 顧客企業の新製品の開発や情報システムの導入の支援をします。 ・業務システム ・組み込みソフトウェア 【アウトソーシング】 ITの活用とその継続が重要です。例えば、情報システムの安定的な稼働、導入後の効果の創出、企業に内在する多様なニーズの具現化など、様々な役割をエイムネクストは担っています。 ・ITアウトソーシング ・BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング) 【ビジネス】 自社単独での海外展開が困難な顧客に対し、エイムネクストのグローバルネットワークとノウハウを提供し、海外での早期事業展開を実現しています。 上記の事業に加え、新たな分野への取り組みを行っています。 ・農業分野でのSNSサイトの構築/運営 ・スマートファクトリーの展開 ・顧客と新規事業を展開 また、弊社ではコンサルタント、ITコンサルタント、プログラマー、エンジニアと、多様なキャリアパスがあります。 |
住所 | 東京都港区東京都港区芝1丁目10番13号 芝日景有楽ビル7階 |
設立年月 | 2001/10 |
資本金 | 2,600万円 |
売上高 | 12億円(エイムネクスト日本単体 2022年度) |
従業員数 | 110名(グローバル、関係会社含む)、72名(エイムネクスト単体) |
株式公開 | 未公開 |
エイムネクスト株式会社の採用情報