会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
【ビジネスを変革し、お客様に感動を届ける「大手とベンチャーのいいとこどり」ITベンチャー企業】
教育や評価制度など、大手企業を知る大人たちが手がけた社内体系や仕組が構築されつつあり成長を後押しする環境が整備されています。もちろん、ベンチャーの醍醐味である打席に立てる回数も圧倒的に多い。成長意欲のある皆さんに、ピッタリな環境が用意されています。その根底には、「社会から必要とされ続ける人材を輩出する」という人事理念があります。
メディアリンク株式会社の企業概要
会社名 | メディアリンク株式会社 |
---|---|
業種 | WEBサービス・アプリ運営、SIer |
事業内容 | 企業向けのコミュニケーションに特化した3つの事業を展開。 ・業務システムの受託開発をおこなう「エンジニアリングサービス事業」 ・IP-PBX/IVRなどの電話システム(音声自動応答のMediaシリーズ)の開発・販売をおこなう「音声テック事業」 ・AIシステムの開発をおこなう「AI事業」 を手がけています。 「昨日までなかったモノをカタチにする」をスローガンに、お客様が今まで解決できなかった高度な課題解決やこれまでの常識を覆すような新たな価値の提供を目指しています。 AIのような最新技術を取り入れ、IT化やDX化を促進させ「働く人の幸せ」を追求していきます。 |
住所 | 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F |
設立年月 | 2009年7月31日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 2,897百万円(2023年11月期) ※連結 |
平均年齢 | 35.2歳 |
従業員数 | 連結:126名 単体:90名(アルバイト含む) |
男女比 | 男7:女3 |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | 株式会社ヌーヴェル 株式会社才志堂 |
プログラミング言語 | Java、JavaScript |
開発環境 | ◆開発環境、使用ツール(例) 言語:Java, Kotlin, JavaScript, jQuery, Sass フレームワーク:Spring Boot インフラ:AWS(EC2, ECS, Aurora, Lambda, API Gateway.etc) OS: Linux, Windows Server DB:MySQL ミドルウェア:nginx, Tomcat, IIS IDE: IntelliJ IDEA など |
メディアリンク株式会社の採用情報