会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
◆安定した経営基盤
創業から30年以上経過しており、営業利益率は22.5%と安定した経営基盤がある企業です。
◆「成長」「挑戦」を大切にする社風
社会の変化によって営業活動も変わり、それに伴って当社の開発内容も変化します。
最先端な技術をいち早くキャッチアップして、検討していくこともソフトブレーンエンジニアに求められるミッションであり、より効率的に開発が進むよう、開発工程の標準化・効率化にも取り組んでいます。
年齢や社歴に関わらず、積極的に手を挙げることで大きなチャレンジが出来る環境であり、安定よりも自己成長を求める人が集まっています!
ソフトブレーン株式会社の企業概要
会社名 | ソフトブレーン株式会社 |
---|---|
業種 | ソフトウェア、SaaS/ASPサービス運営、WEBサービス・アプリ運営 |
事業内容 | ソフトブレーンはクラウドサービス・ソフトウェアを自社開発している会社です。 「顧客の生産性の最大化」をミッションに、顧客管理(CRM)・営業支援(SFA)ツールを自社開発し、企業の課題解決に向き合い続けています。 自社開発している「eセールスマネージャー」は国内トップクラスの導入実績を誇るツールで、導入実績は5,500社超!東京ガス、日本生命、伊藤園など、日本を代表する企業様にご利用いただいています。 |
住所 | 東京都中央区銀座6-8-12 野村不動産銀座ビル 11階 |
設立年月 | 1992年06月17日 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 2019年12月期 9,894,471(千円) 2018年12月期 9,188,497(千円) |
平均年齢 | 32.4歳(2023/4現在) |
従業員数 | 202名(2022/12現在) |
男女比 | 7:3 |
株式公開 | 非公開 |
拠点・関連会社 | 株式会社mitoriz ソフトブレーン・サービス株式会社 ソフトブレーン・インテグレーション株式会社 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 ソフトブレーン・チャイナ |
プログラミング言語 | C++、Java、PHP、Python、Ruby、Swift、TypeScript、JavaScript |
フレームワーク | Spring Hibernate jQuery Android SDK iOS SDK Vue.js React Native |
開発環境 | 計画は開発ファースト! 実行はフルスタック! 開発部門の特長は・・ ◆開発ベンダーとして 1.18年のクラウド運用実績 2001年からCRM/SFAのASPサービスを運用 99.999%以上の稼働率 2.使い勝手重視した開発 3.他社と技術的な競業を実施 google、AmazonWebService、Dropbox、IBMWatsonなど多数の実績あり 4.仕組みの柔軟性 マルチデバイスへの柔軟な対応 ◆支える技術 Javaを中心に常にベストな技術を採用し続けます。 ◆いろんなキャリアを目指せる 100%自社でサービス開発をしているので、開発といってもいろんな職種があります。 企画から始まり設計、実装はもちろん、インフラ系エンジニアもいます。 技術を突き詰めるアーキテクトでも、マネージメントキャリアを目指すこともできます。 |
ソフトブレーン株式会社の採用情報