会員登録はこちら(無料)
[?]
会社の特徴
事業:パナソニックグループでの挑戦を通じ、B2B市場へ価値を提供
仕事:ITで企業の経営課題解決を促進する
風土:学び続け、マジメに楽しむ
待遇:業界トップクラスの働きやすさ
■年次有給休暇取得日数IT業界で5年連続1位【就職四季報2025-2026】
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社の企業概要
会社名 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 |
---|---|
業種 | 情報処理、ソフトウェア、ITコンサル |
事業内容 | 私たちは、パナソニックグループのグローバルにおけるビジネスと経営をITで支え、グループのIT戦略をグローバルで支援しています。 また、パナソニックグループでの挑戦を通じ、技術力・総合力を活かして、様々なB2B市場へもITによる価値を提供しています。 そして、IoTやビッグデータ分析等、パナソニックグループのDXにも取組み、システム開発だけでなく、様々なITソリューションの企画~運用まで行なっております。 |
事業領域 | 、ソフトウェア、WEB・インターネット、その他 |
業態 | コンサルティング、その他 |
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 |
設立年月 | 1999年2月 |
資本金 | 1,040百万円 |
売上高 | 1,263億円 |
平均年齢 | 非公開 |
従業員数 | 1,275名(2023/12現在) |
男女比 | 7:3 |
株式公開 | 非上場 |
拠点・関連会社 | 拠点:大阪、東京、福岡、海外 他 関連会社:2社 |
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社の採用情報