会員登録はこちら(無料)
会社の特徴
■大事にしている想い: Succession with you
単品・単発の"Solution"ではなく、成功を連続させ る"Succession"、
"クライアントのために(for you)"ではなく"クライアントと共に(with you)"
私たちが追求するのは、ソリューション単品の提供による一時的な課題解決ではなく、クライアント事業の成長や成功(Success)、さらに言うと「継続した成功(Succession)」の実現です。当社には、それを成し遂げるための2つの特徴/強みがあります。
──────────
Successionを届けるための3つのコアスキル
──────────
コンサルティング × テクノロジー × オペレーション
この3つのコアスキルを持ち、これらを融合させたワンストップでの支援を行います。
企業の未来を描く戦略策定から、それを形にするシステム構築/デジタル導入、さらに実行まで担うことで、机上の空論にとどまらず、企業の課題解決や成長等、変革の"結果"を提供します。
──────────
"with you"の想いを元にした伴走型の支援
──────────
クライアント事業の成長・成功の実現のため、クライアント企業はもちろん、その先にいるお客様のことまでも常に考えながら、真の変革のパートナーとして寄り添い伴走をし続けることを大事にしています。
そのため、年次や立場・経験に関わらず一人ひとりが当事者意識を持ち、議論を重ね、「それは本当にクライアントのためになるのか」「その先にいるエンドユーザーはどのように感じるのか」日々追求し、チーム一丸となってゴールに向かいます。
バーチャレクス・コンサルティング株式会社の企業概要
| 会社名 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 業種 | ITコンサル |
| 事業内容 | ■AI×カスタマーサクセスで顧客接点の未来を創る 私たちが取り組むのは、マーケティング・セールス、プロモーション、カスタマーサービス、カスタマーサクセスといった「顧客接点領域」における企業変革の支援です。 より多くの企業の顧客接点を最適化することで、その先の生活者/消費者の満足度を高め、その結果、企業も成長するという好循環の社会作りに貢献します。 その実現のため、 ・『コンサルティング×テクノロジー×オペレーション』、これら3つのスキルを融合させた一気通貫での支援 ・クライアントの半歩先を見据え、成果創出まで実現する伴走型の支援 これらを通じて、クライアントの真のパートナーとして、企業変革という"結果"を提供します。 AIをはじめとしたテクノロジーの進化やDXの加速により、企業と顧客との接点、その在り方も劇的に変化し、多様化している現在。企業の持続的な成長において、ますます顧客接点の重要性も高まっています。 そのような変化に、柔軟かつ迅速に対応をしながら、クライアント企業に寄り添い伴走し続け、あらゆる顧客接点における体験の向上に貢献することで、企業が成長し続けられる世の中を創ることが私たちのミッションです。 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル8F |
| 設立年月 | 2017年10月 |
| 資本金 | 20,000,000円(2024年9月30日現在) |
| 売上高 | 47億3,476万 |
| 平均年齢 | 36.7歳(2025年3月時点) |
| 従業員数 | 656名(2025年3月31日現在) ※アルバイト・パート含む |
| 男女比 | 男性:女性=7:3 |
| 株式公開 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社としてグロース市場上場 |
| 拠点・関連会社 | 茅場町センター、西日本オフィス |
| プログラミング言語 | Java、PHP、Python、Ruby、JavaScript |
| 開発環境 | MySQL PostgreSQL |
バーチャレクス・コンサルティング株式会社の採用情報